البابطين الغذائية تعلن عن بدء الاكتتاب من يوم
الأحد 25 سبتمبر 2022 إلى يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022
كانت البداية في عام 1998م من قبل عبد العزيز ومنصور إبراهيم البابطين بعد رؤيتهم للفرصة الكبيرة في مجال الخدمات الغذائية متيمنين بخطى وخبرة والدهم السيد/ إبراهيم البابطين شريك مؤسس – مجموعة شركات البابطين – إحدى كبرى شركات الأعمال في المملكة العربية السعودية.
تسعى شركة البابطين الغذائية منذ تأسيسها إلى إثراء السوق السعودي بأحدث وأفضل أنواع المنتجات المتخصصة في صناعة الخبز والحلويات والآيس كريم. لذلك جعلنا غايتنا التعاقد مع أفضل المصنعين والمنتجين في هذه المجالات على مستوى العالم لإيصال وتوفير كل ما هو صحي ومفيد. وحرصنا على متابعة كل ما هو جديد عالمياً وتوفيره للمستهلكين بأسعار منافسة وجودة عالية. ومع تطور مجال المقاهي خلال السنوات الأخيرة واستحداث الكثير من المشروبات المتنوعة تسعى شركة البابطين الغذائية دائماً لتكون مواكبة ومعززة بتوفير المنتجات الجديدة واللازمة للمشروبات في المقاهي على مختلف أنواعها. كما تحرص شركة البابطين الغذائية على تحقيق رؤيتها في البقاء في الريادة والارتقاء في تقديم كل ما هو جديد ومفيد في مجال صناعة الأغذية.
قطاعات الشركة
القطاع | الوصف |
المخابز والحلويات | تقوم الشركة باستيراد أفضل الخامات الخاصة بتصنيع الأخباز والحلويات على سبيل المثال (خلطات الخبز الصحي، خميرة جافة، خلطات تصنيع الكيك، كريمة، محسنات) |
المقاهي ومحلات العصير | تقوم الشركة باستيراد وبيع المواد الخاصة لصناعة العصائر والقهوة مثل الصوصات من الشوكولاتة والفستق والفول السوداني كذلك مركزات الفواكه الطبيعية لصناعة العصير |
الآيس كريم | تقوم الشركة باستيراد وبيع المواد التي تدخل في صناعة الآيس كريم على سبيل المثال مثبتات ومستحلبات بالإضافة إلى النكهات الطبيعية ومانع التجمد وكثير من المواد للحصول على آيس كريم مثالي |
الشوكولاتة | تقوم الشركة باستيراد وبيع الشوكولاتة المعدة للتصنيع على شكل حبيبات أو بلوكات من جميع أنواع الشوكولاته الداكنة أو الشوكولاته بالحليب أو الشوكولاته البيضاء وذلك ليتم تصنيع شوكولاتة الضيافة أو استخدامها في الحلويات |
نسبة كل قطاع من قطاعات الشركة حسب الإيرادات
القطاع | النسبة من إجمالي المبيعات |
المخابز والحلويات | 25% |
المقاهي ومحلات العصير | 41% |
الآيس كريم | 15% |
الشوكولاتة | 19% |
حققت الشركة نمو في صافي الأرباح لسنة 2021 بنسبة 75.25% مقارنة بسنة 2020
15.873.566 مليون ريال سعودي (Net Profit)
معلومات الشركة | |
الشركة | عبد العزيز ومنصور إبراهيم البابطين “البابطين الغذائية” |
السوق | السوق الموازية |
مجال عمل الشركة | بيع الأغذية والمشروبات بالجملة |
رأس مال الشركة الحالي | 34 مليون ريال |
رأس مال الشركة بعد الطرح | 34 مليون ريال |
معلومات الاكتتاب | |
نسبة الطرح | 16% من رأس مال الشركة بعد الطرح |
عدد أسهم المطروحة | 544 ألف سهم |
الحـــد الأدنى | 10 أسهم |
الحـــد الأعلى | 169990 سهمًا |
فترة الطرح | اعتبارًا من الأحد 25 سبتمبر إلى الأربعاء 28 سبتمبر 2022 |
الإعلان عن التخصيص النهائي | 03 أكتوبر 2022 |
رد الفائض (إن وجد) | 09 أكتوبر 2022 |
معلومات إضافية | |
المستشار المالي ومدير الاكتتاب | يقين كابيتال |
الملفات الملحقة |